📋 Yüzeysel Mesane Tümöründe Rekürrens ve Progresyonu Artıran Faktörler (Oranlı)
| Faktör | Rekürrens Artışı | Progresyon Artışı | Açıklama |
| Tümör Derecesi (Yüksek Grade) | %30-50 daha fazla nüks | 3-5 kat progresyon artışı | High-grade tümörler nüks ve ilerleme açısından belirgin risklidir. |
| Tümör Evresi (T1 evresi) | %20-30 daha fazla nüks | 3 kat progresyon artışı | T1 evresi Ta’ya göre daha risklidir. |
| Çoklu Tümör (Multiplite) | 2 kat fazla nüks | Etkisi az | Çok odaklı tümörler nüks riskini artırır. |
| Tümör Boyutu (>3 cm) | %20 daha fazla nüks | Minimal etki | Büyük tümörlerde tam rezeksiyon zorlaştığı için nüks artar. |
| CIS Varlığı | 2-3 kat fazla nüks | 4-5 kat progresyon artışı | CIS varlığı hem agresif nüks hem de invazyon riskini artırır. |
| Önceki Rekürrens Hikayesi | %50 daha fazla nüks | %20-30 daha fazla progresyon | Önceden nüks öyküsü yeni nüks ve ilerlemeyi öngörür. |
| Eksik TUR (İnkomplet Rezeksiyon) | 2-3 kat fazla nüks | 2-3 kat fazla progresyon | Geride kalan tümör dokusu hem nüksü hem ilerlemeyi tetikler. |
| Sigara Kullanımı | %30-50 daha fazla nüks | %40-60 daha fazla progresyon | Sigara hem nüks hem de kas invazyon riskini artırır. |
| Genetik/Moleküler Faktörler (p53 mutasyonu vs.) | %20-30 daha fazla nüks | 3-4 kat fazla progresyon | Özellikle p53 mutasyonu progresyonu şiddetle artırır. |
| İntravezikal Tedavi Eksikliği (Örn. BCG yapılmaması) | 2-3 kat fazla nüks | 2 kat fazla progresyon | Koruyucu tedavi eksikliğinde hastalık kontrolü zayıflar. |
🔵 Ek Bilgiler:
- En yüksek progresyon riski: Yüksek dereceli T1 tümör + eşlik eden CIS olan hastalarda görülür.
- En yüksek rekürrens riski: Çok sayıda, büyük boyutlu, yüksek dereceli tümörlerde ve sigara içicilerinde.
- BCG tedavisi ile bu oranlar ciddi şekilde azaltılabiliyor (özellikle progresyon riski %50’ye kadar düşebiliyor).