📊 PSA – PI-RADS – DRE’ye Göre Klinik Anlamlı ve Anlamsız Kanser Saptama Oranları
(Standart Prostat Biyopsi vs MRI Füzyon Prostat Biyopsi)
| PSA (ng/mL) | PI-RADS | DRE | Klinik Anlamlı STANDART | Klinik Anlamlı MR FÜZYON | Önemsiz PCa STANDART | Önemsiz PCa MR FÜZYON | Toplam STANDART | Toplam MR FÜZYON |
| 2–4 | 2 | – | <%5 | <%5 | %5–10 | <%5 | %5–10 | <%10 |
| 3 | – | %10–15 | %18–25 | %10–12 | %5–7 | %20–27 | %23–32 | |
| 4 | + | %25–30 | %35–45 | %12–15 | %5–8 | %37–45 | %40–53 | |
| 5 | + | %40–50 | %60–70 | %10–12 | %3–5 | %50–62 | %63–75 | |
| 4–6 | 2 | – | %5–10 | %5–10 | %8–10 | %5 | %13–20 | %10–15 |
| 3 | + | %20–30 | %30–40 | %12–15 | %7–10 | %32–45 | %37–50 | |
| 4 | + | %35–45 | %45–60 | %15–18 | %5–8 | %50–60 | %50–68 | |
| 5 | + | %50–60 | %70–80 | %10–15 | %3–5 | %60–75 | %73–85 | |
| 6–10 | 2 | – | %10–15 | %10–15 | %10–15 | %5–7 | %20–30 | %15–22 |
| 3 | + | %25–35 | %35–45 | %10–15 | %5–7 | %35–50 | %40–52 | |
| 4 | + | %40–50 | %55–65 | %10–12 | %4–6 | %50–62 | %59–71 | |
| 5 | + | %60–70 | %75–85 | %10 | <3 | %70–80 | %78–88 | |
| 10–20 | 3 | – | %30–40 | %45–55 | %10–15 | %5–6 | %40–55 | %50–61 |
| 4 | + | %50–60 | %65–75 | %8–12 | %3–4 | %58–72 | %68–79 | |
| 5 | + | %70–80 | %85–90 | %5–10 | <3 | %75–90 | %88–93 | |
| 20–50 | 3–4 | + | %65–75 | %80–90 | %5–10 | <3 | %70–85 | %83–93 |
| 5 | + | %85–95 | %90–98 | %3–5 | <2 | %88–100 | %92–99 |
🧠 Tanımlar:
- Klinik anlamlı kanser: Gleason ≥7 (ISUP ≥2)
- Klinik önemsiz kanser: Gleason 3+3, düşük hacim
- DRE pozitiflik: Nodül, sertlik, asimetri
- PI-RADS 2: Düşük olasılıklı
- PI-RADS 3: Gri zon
- PI-RADS 4: Yüksek olasılık
- PI-RADS 5: Çok yüksek olasılık
📚 Kaynaklar:
- EAU Guidelines on Prostate Cancer (2024)
- PRECISION Trial – NEJM 2018
- PROMIS Study – Lancet 2017
- Campbell-Walsh-Wein Urology
- Ahmed HU et al., Eur Urol